发布时间:2023-05-01 05:33:07
全微程序设计团队是一家专注于JAVA/PYTHON/PHP/ASP/安卓/小程序开发的软件开发团队,十年开发经验让我身经百战,若您有需求而我们恰好专业。
同时,我们也有文稿文档代写服务,文档降重润文服务,好评如潮,期待您的光临哦。
今天将为大家分析一个小型超市收费系统,小型超市收费系统项目使用框架为SSM(MYECLIPSE),选用开发工具为idea。
修改商品信息用例描述,具体用例描述如表2-x所示:
表2-x修改商品信息用例描述表
| 编号 | 1-x | 用例名称 | 修改商品信息 |
|---|---|---|---|
| 使用人员 | 用户 | ||
| 输入 | 库存量、价格、商品、商品id、禁忌人群、商品名称、保质期、出厂日期、厂家、 | ||
| 系统响应 | 系统提示修改商品信息成功,并跳转商品管理页面 | ||
| 前置条件 | 用户登录 | 后置条件 | 用户成功修改商品 |
| 交互行为 | 1.用户登录系统 2.用户输入需修改的商品信息,进行修改 3.系统校验商品信息 4.根据商品id从数据库goods表中同步修改后的商品信息 5.返回页面修改商品成功信息,跳转到商品管理页面 | ||
| 特别说明 | 用户需先登录 | ||
编号与名称:D1商品信息
作用简述:存储系统中的商品信息
组成:库存量、价格、商品、商品id、禁忌人群、商品名称、保质期、出厂日期、厂家、
存储方式:按商品编号的索引顺序存储
修改管理员信息用例描述,具体用例描述如表2-x所示:
表2-x修改管理员信息用例描述表
| 编号 | 1-x | 用例名称 | 修改管理员信息 |
|---|---|---|---|
| 使用人员 | 用户 | ||
| 输入 | 管理员、管理员id、密码、 | ||
| 系统响应 | 系统提示修改管理员信息成功,并跳转管理员管理页面 | ||
| 前置条件 | 用户登录 | 后置条件 | 用户成功修改管理员 |
| 交互行为 | 1.用户登录系统 2.用户输入需修改的管理员信息,进行修改 3.系统校验管理员信息 4.根据管理员id从数据库admin表中同步修改后的管理员信息 5.返回页面修改管理员成功信息,跳转到管理员管理页面 | ||
| 特别说明 | 用户需先登录 | ||
编号与名称:D1管理员信息
作用简述:存储系统中的管理员信息
组成:管理员、管理员id、密码、
存储方式:按管理员编号的索引顺序存储
修改用户信息用例描述,具体用例描述如表2-x所示:
表2-x修改用户信息用例描述表
| 编号 | 1-x | 用例名称 | 修改用户信息 |
|---|---|---|---|
| 使用人员 | 用户 | ||
| 输入 | 用户、账号、联系方式、注册时间、积分、密码、 | ||
| 系统响应 | 系统提示修改用户信息成功,并跳转用户管理页面 | ||
| 前置条件 | 用户登录 | 后置条件 | 用户成功修改用户 |
| 交互行为 | 1.用户登录系统 2.用户输入需修改的用户信息,进行修改 3.系统校验用户信息 4.根据用户id从数据库user表中同步修改后的用户信息 5.返回页面修改用户成功信息,跳转到用户管理页面 | ||
| 特别说明 | 用户需先登录 | ||
编号与名称:D1用户信息
作用简述:存储系统中的用户信息
组成:用户、账号、联系方式、注册时间、积分、密码、
存储方式:按用户编号的索引顺序存储
修改进货信息用例描述,具体用例描述如表2-x所示:
表2-x修改进货信息用例描述表
| 编号 | 1-x | 用例名称 | 修改进货信息 |
|---|---|---|---|
| 使用人员 | 用户 | ||
| 输入 | 进货、生产日期、进货id、商品、备注、进货地址、厂家、进货日期、数量、 | ||
| 系统响应 | 系统提示修改进货信息成功,并跳转进货管理页面 | ||
| 前置条件 | 用户登录 | 后置条件 | 用户成功修改进货 |
| 交互行为 | 1.用户登录系统 2.用户输入需修改的进货信息,进行修改 3.系统校验进货信息 4.根据进货id从数据库purchase表中同步修改后的进货信息 5.返回页面修改进货成功信息,跳转到进货管理页面 | ||
| 特别说明 | 用户需先登录 | ||
编号与名称:D1进货信息
作用简述:存储系统中的进货信息
组成:进货、生产日期、进货id、商品、备注、进货地址、厂家、进货日期、数量、
存储方式:按进货编号的索引顺序存储
修改订单表信息用例描述,具体用例描述如表2-x所示:
表2-x修改订单表信息用例描述表
| 编号 | 1-x | 用例名称 | 修改订单表信息 |
|---|---|---|---|
| 使用人员 | 用户 | ||
| 输入 | 订单表、商品id、订单日期、总价、用户、收费员、收费员id、用户id、订单表id、单价、商品、 | ||
| 系统响应 | 系统提示修改订单表信息成功,并跳转订单表管理页面 | ||
| 前置条件 | 用户登录 | 后置条件 | 用户成功修改订单表 |
| 交互行为 | 1.用户登录系统 2.用户输入需修改的订单表信息,进行修改 3.系统校验订单表信息 4.根据订单表id从数据库orderlist表中同步修改后的订单表信息 5.返回页面修改订单表成功信息,跳转到订单表管理页面 | ||
| 特别说明 | 用户需先登录 | ||
编号与名称:D1订单表信息
作用简述:存储系统中的订单表信息
组成:订单表、商品id、订单日期、总价、用户、收费员、收费员id、用户id、订单表id、单价、商品、
存储方式:按订单表编号的索引顺序存储
修改购物车信息用例描述,具体用例描述如表2-x所示:
表2-x修改购物车信息用例描述表
| 编号 | 1-x | 用例名称 | 修改购物车信息 |
|---|---|---|---|
| 使用人员 | 用户 | ||
| 输入 | 购物车、商品id、商品、用户id、商品数量、用户、购物车id、 | ||
| 系统响应 | 系统提示修改购物车信息成功,并跳转购物车管理页面 | ||
| 前置条件 | 用户登录 | 后置条件 | 用户成功修改购物车 |
| 交互行为 | 1.用户登录系统 2.用户输入需修改的购物车信息,进行修改 3.系统校验购物车信息 4.根据购物车id从数据库shoppingcart表中同步修改后的购物车信息 5.返回页面修改购物车成功信息,跳转到购物车管理页面 | ||
| 特别说明 | 用户需先登录 | ||
编号与名称:D1购物车信息
作用简述:存储系统中的购物车信息
组成:购物车、商品id、商品、用户id、商品数量、用户、购物车id、
存储方式:按购物车编号的索引顺序存储
修改员工表信息用例描述,具体用例描述如表2-x所示:
表2-x修改员工表信息用例描述表
| 编号 | 1-x | 用例名称 | 修改员工表信息 |
|---|---|---|---|
| 使用人员 | 用户 | ||
| 输入 | 员工表、注册事件、账号、员工表id、密码、员工姓名、 | ||
| 系统响应 | 系统提示修改员工表信息成功,并跳转员工表管理页面 | ||
| 前置条件 | 用户登录 | 后置条件 | 用户成功修改员工表 |
| 交互行为 | 1.用户登录系统 2.用户输入需修改的员工表信息,进行修改 3.系统校验员工表信息 4.根据员工表id从数据库emp表中同步修改后的员工表信息 5.返回页面修改员工表成功信息,跳转到员工表管理页面 | ||
| 特别说明 | 用户需先登录 | ||
编号与名称:D1员工表信息
作用简述:存储系统中的员工表信息
组成:员工表、注册事件、账号、员工表id、密码、员工姓名、
存储方式:按员工表编号的索引顺序存储
专业程序代做
为你量身定制的程序设计
诚信经营,我们将尽心尽力为你完成指定功能
十年程序经验,尽在全微程序设计