发布时间:2023-05-01 20:23:06
全微程序设计团队是一家专注于JAVA/PYTHON/PHP/ASP/安卓/小程序开发的软件开发团队,十年开发经验让我身经百战,若您有需求而我们恰好专业。
同时,我们也有文稿文档代写服务,文档降重润文服务,好评如潮,期待您的光临哦。
今天将为大家分析一个基于微信小程序的库房管理系统,基于微信小程序的库房管理系统项目使用框架为PHP,选用开发工具为phpstorm。
系统中存在的管理员信息需要用户进行维护,用户完成系统登录验证后,在菜单栏中查找到管理员管理模块,跳转到管理员管理页面可以对管理员信息进行维护。用例描述如表所示。
表管理管理员用例描述
| 用例名称 | 管理管理员用例 | |
|---|---|---|
| 参与者 | 用户 | |
| 用例概述 | 本用例用于用户管理管理员 | |
| 前置条件 | 用户成功登陆系统 | |
| 事件基础 | 用户操作 | 系统反馈 |
| 用户登陆系统、点击菜单栏的管理员管理按钮,点击修改或删除维护管理员信息 | 提示用户登陆成功、获取管理员信息,并展示到管理员管理页面、根据点击的不同操作进行管理员信息处理 | |
修改管理员信息用例描述,具体用例描述如表2-x所示:
表2-x修改管理员信息用例描述表
| 编号 | 1-x | 用例名称 | 修改管理员信息 |
|---|---|---|---|
| 使用人员 | 用户 | ||
| 输入 | 账号、管理员、权限、管理员id、 | ||
| 系统响应 | 系统提示修改管理员信息成功,并跳转管理员管理页面 | ||
| 前置条件 | 用户登录 | 后置条件 | 用户成功修改管理员 |
| 交互行为 | 1.用户登录系统 2.用户输入需修改的管理员信息,进行修改 3.系统校验管理员信息 4.根据管理员id从数据库admin表中同步修改后的管理员信息 5.返回页面修改管理员成功信息,跳转到管理员管理页面 | ||
| 特别说明 | 用户需先登录 | ||
系统中存在的用户信息需要用户进行维护,用户完成系统登录验证后,在菜单栏中查找到用户管理模块,跳转到用户管理页面可以对用户信息进行维护。用例描述如表所示。
表管理用户用例描述
| 用例名称 | 管理用户用例 | |
|---|---|---|
| 参与者 | 用户 | |
| 用例概述 | 本用例用于用户管理用户 | |
| 前置条件 | 用户成功登陆系统 | |
| 事件基础 | 用户操作 | 系统反馈 |
| 用户登陆系统、点击菜单栏的用户管理按钮,点击修改或删除维护用户信息 | 提示用户登陆成功、获取用户信息,并展示到用户管理页面、根据点击的不同操作进行用户信息处理 | |
修改用户信息用例描述,具体用例描述如表2-x所示:
表2-x修改用户信息用例描述表
| 编号 | 1-x | 用例名称 | 修改用户信息 |
|---|---|---|---|
| 使用人员 | 用户 | ||
| 输入 | 密码、账号、用户、用户id、年龄、性别、 | ||
| 系统响应 | 系统提示修改用户信息成功,并跳转用户管理页面 | ||
| 前置条件 | 用户登录 | 后置条件 | 用户成功修改用户 |
| 交互行为 | 1.用户登录系统 2.用户输入需修改的用户信息,进行修改 3.系统校验用户信息 4.根据用户id从数据库yonghu表中同步修改后的用户信息 5.返回页面修改用户成功信息,跳转到用户管理页面 | ||
| 特别说明 | 用户需先登录 | ||
系统中存在的库存信息需要用户进行维护,用户完成系统登录验证后,在菜单栏中查找到库存管理模块,跳转到库存管理页面可以对库存信息进行维护。用例描述如表所示。
表管理库存用例描述
| 用例名称 | 管理库存用例 | |
|---|---|---|
| 参与者 | 用户 | |
| 用例概述 | 本用例用于用户管理库存 | |
| 前置条件 | 用户成功登陆系统 | |
| 事件基础 | 用户操作 | 系统反馈 |
| 用户登陆系统、点击菜单栏的库存管理按钮,点击修改或删除维护库存信息 | 提示用户登陆成功、获取库存信息,并展示到库存管理页面、根据点击的不同操作进行库存信息处理 | |
修改库存信息用例描述,具体用例描述如表2-x所示:
表2-x修改库存信息用例描述表
| 编号 | 1-x | 用例名称 | 修改库存信息 |
|---|---|---|---|
| 使用人员 | 用户 | ||
| 输入 | 库存、数量、价格、名字、 | ||
| 系统响应 | 系统提示修改库存信息成功,并跳转库存管理页面 | ||
| 前置条件 | 用户登录 | 后置条件 | 用户成功修改库存 |
| 交互行为 | 1.用户登录系统 2.用户输入需修改的库存信息,进行修改 3.系统校验库存信息 4.根据库存id从数据库kucn表中同步修改后的库存信息 5.返回页面修改库存成功信息,跳转到库存管理页面 | ||
| 特别说明 | 用户需先登录 | ||
系统中存在的进货信息需要用户进行维护,用户完成系统登录验证后,在菜单栏中查找到进货管理模块,跳转到进货管理页面可以对进货信息进行维护。用例描述如表所示。
表管理进货用例描述
| 用例名称 | 管理进货用例 | |
|---|---|---|
| 参与者 | 用户 | |
| 用例概述 | 本用例用于用户管理进货 | |
| 前置条件 | 用户成功登陆系统 | |
| 事件基础 | 用户操作 | 系统反馈 |
| 用户登陆系统、点击菜单栏的进货管理按钮,点击修改或删除维护进货信息 | 提示用户登陆成功、获取进货信息,并展示到进货管理页面、根据点击的不同操作进行进货信息处理 | |
修改进货信息用例描述,具体用例描述如表2-x所示:
表2-x修改进货信息用例描述表
| 编号 | 1-x | 用例名称 | 修改进货信息 |
|---|---|---|---|
| 使用人员 | 用户 | ||
| 输入 | 进货时间、名字、数量、进货、进货id、 | ||
| 系统响应 | 系统提示修改进货信息成功,并跳转进货管理页面 | ||
| 前置条件 | 用户登录 | 后置条件 | 用户成功修改进货 |
| 交互行为 | 1.用户登录系统 2.用户输入需修改的进货信息,进行修改 3.系统校验进货信息 4.根据进货id从数据库jinhuo表中同步修改后的进货信息 5.返回页面修改进货成功信息,跳转到进货管理页面 | ||
| 特别说明 | 用户需先登录 | ||
系统中存在的销售信息需要用户进行维护,用户完成系统登录验证后,在菜单栏中查找到销售管理模块,跳转到销售管理页面可以对销售信息进行维护。用例描述如表所示。
表管理销售用例描述
| 用例名称 | 管理销售用例 | |
|---|---|---|
| 参与者 | 用户 | |
| 用例概述 | 本用例用于用户管理销售 | |
| 前置条件 | 用户成功登陆系统 | |
| 事件基础 | 用户操作 | 系统反馈 |
| 用户登陆系统、点击菜单栏的销售管理按钮,点击修改或删除维护销售信息 | 提示用户登陆成功、获取销售信息,并展示到销售管理页面、根据点击的不同操作进行销售信息处理 | |
修改销售信息用例描述,具体用例描述如表2-x所示:
表2-x修改销售信息用例描述表
| 编号 | 1-x | 用例名称 | 修改销售信息 |
|---|---|---|---|
| 使用人员 | 用户 | ||
| 输入 | 数量、销售、出货时间、名字、价格、 | ||
| 系统响应 | 系统提示修改销售信息成功,并跳转销售管理页面 | ||
| 前置条件 | 用户登录 | 后置条件 | 用户成功修改销售 |
| 交互行为 | 1.用户登录系统 2.用户输入需修改的销售信息,进行修改 3.系统校验销售信息 4.根据销售id从数据库xiaoshou表中同步修改后的销售信息 5.返回页面修改销售成功信息,跳转到销售管理页面 | ||
| 特别说明 | 用户需先登录 | ||
专业程序代做
为你量身定制的程序设计
诚信经营,我们将尽心尽力为你完成指定功能
十年程序经验,尽在全微程序设计