发布时间:2023-01-17 22:25:06
全微程序设计团队是一家专注于JAVA/PYTHON/PHP/ASP/安卓/小程序开发的软件开发团队,十年开发经验让我身经百战,若您有需求而我们恰好专业。
同时,我们也有文稿文档代写服务,文档降重润文服务,好评如潮,期待您的光临哦。
今天将为大家分析一个老年医疗保健管理系统,老年医疗保健管理系统项目使用框架为SSM(MYECLIPSE),选用开发工具为idea。
数据储存名称:管理员信息
编号:S1
简述:系统中的管理员信息
组成:管理员、管理员id、密码、
组成方式:索引文件,以管理员id为关键字
查询要求:要求能立即查询
管理员管理模块测试
本模块的操作人员为管理员,根据系统中的管理员数据变化,例如新增管理员或管理员信息变动,可在此模块中完成新增、修改等操作。本测试模块主要进行管理员的修改和删除操作,测试用例如表5.1所示:
表5.1 管理员管理模块测试用例
| 功能描述 | 管理员增加、修改与删除功能 | ||
|---|---|---|---|
| 所属模块 | 管理员管理 | ||
| 用例目的 | 对管理员管理功能的准确性进行测试 | ||
| 前提条件 | 用户登录系统,对管理员模块进行操作 | ||
| 测试数据 | 期望结果 | 实际结果 | 结果分析 |
| 新增管理员,缺失部分信息 | 新增管理员失败 | 与期望一致 | 需填写完整管理员信息 |
| 新增管理员,填写完整信息 | 新增管理员成功 | 与期望一致 | 功能准确 |
| 修改管理员,缺失部分信息 | 修改管理员失败 | 与期望一致 | 需填写完整管理员信息 |
| 修改管理员,填写完整信息 | 修改管理员成功 | 与期望一致 | 功能准确 |
| 删除管理员 | 删除成功 | 与期望一致 | 功能准确 |
数据储存名称:用户信息
编号:S1
简述:系统中的用户信息
组成:姓名、年龄、密码、性别、用户id、账号、职务、
组成方式:索引文件,以用户id为关键字
查询要求:要求能立即查询
用户管理模块测试
本模块的操作人员为管理员,根据系统中的用户数据变化,例如新增用户或用户信息变动,可在此模块中完成新增、修改等操作。本测试模块主要进行用户的修改和删除操作,测试用例如表5.2所示:
表5.2 用户管理模块测试用例
| 功能描述 | 用户增加、修改与删除功能 | ||
|---|---|---|---|
| 所属模块 | 用户管理 | ||
| 用例目的 | 对用户管理功能的准确性进行测试 | ||
| 前提条件 | 用户登录系统,对用户模块进行操作 | ||
| 测试数据 | 期望结果 | 实际结果 | 结果分析 |
| 新增用户,缺失部分信息 | 新增用户失败 | 与期望一致 | 需填写完整用户信息 |
| 新增用户,填写完整信息 | 新增用户成功 | 与期望一致 | 功能准确 |
| 修改用户,缺失部分信息 | 修改用户失败 | 与期望一致 | 需填写完整用户信息 |
| 修改用户,填写完整信息 | 修改用户成功 | 与期望一致 | 功能准确 |
| 删除用户 | 删除成功 | 与期望一致 | 功能准确 |
数据储存名称:健康档案信息
编号:S1
简述:系统中的健康档案信息
组成:性别、健康档案id、年龄、姓名、身体情况、
组成方式:索引文件,以健康档案id为关键字
查询要求:要求能立即查询
健康档案管理模块测试
本模块的操作人员为管理员,根据系统中的健康档案数据变化,例如新增健康档案或健康档案信息变动,可在此模块中完成新增、修改等操作。本测试模块主要进行健康档案的修改和删除操作,测试用例如表5.3所示:
表5.3 健康档案管理模块测试用例
| 功能描述 | 健康档案增加、修改与删除功能 | ||
|---|---|---|---|
| 所属模块 | 健康档案管理 | ||
| 用例目的 | 对健康档案管理功能的准确性进行测试 | ||
| 前提条件 | 用户登录系统,对健康档案模块进行操作 | ||
| 测试数据 | 期望结果 | 实际结果 | 结果分析 |
| 新增健康档案,缺失部分信息 | 新增健康档案失败 | 与期望一致 | 需填写完整健康档案信息 |
| 新增健康档案,填写完整信息 | 新增健康档案成功 | 与期望一致 | 功能准确 |
| 修改健康档案,缺失部分信息 | 修改健康档案失败 | 与期望一致 | 需填写完整健康档案信息 |
| 修改健康档案,填写完整信息 | 修改健康档案成功 | 与期望一致 | 功能准确 |
| 删除健康档案 | 删除成功 | 与期望一致 | 功能准确 |
专业程序代做
为你量身定制的程序设计
诚信经营,我们将尽心尽力为你完成指定功能
十年程序经验,尽在全微程序设计